TheFittClub — Contrato semántico
Tablas canónicas. Sin prosa. Si cualquier otro doc contradice esto, este gana.
Machine-readable: scripts/zenler/programs_catalog.json
Productos
| slug | nombre_comercial | modelo | precio | alumnas_pago | colaboradoras | revenue_usd | siembra_mvp |
|---|
ritual-core-legacy | Core y Suelo Pélvico Poderosos | pago único, acceso vitalicio | 163–520 | 114 | 41 (gratis) | $30.9K | ✅ sí |
membresia-ritual-core | Membresía Ritual Core | suscripción ~$8/mes, cerrada | ~$8/mes | 0 (expiradas) | — | $5.0K | ❌ no |
mini-curso-hipopresivos | Curso Hipopresivos Desde Cero | nunca vendido | — | 0 | — | $0 | ❌ no |
| segmento | count | identificador |
|---|
| Alumnas legacy con pago íntegro | ~114 | cruzar zenler_sales_detailed_all.json × Cancelled Mode vacío |
| Colaboradoras (acceso gratuito) | 41 | tag colaboradora en CSV |
| Ex-suscriptoras membresía | ~170 | tag baja_ritual_core (55) + sin tag |
| Total export Ritual Core vitalicio | 325 | zenler_contacts_ritual_core_deporvida.csv |
| Total Zenler (todos) | 10.863 | zenler_all_contacts_export.csv |
| Entregables (último broadcast) | ~9.900 | sin bounces ni cuentas test |
Lanzamientos (Ritual Core Legacy)
| fecha | nombre_zenler | ventas | revenue_usd | ticket_medio |
|---|
| 2023-11 | Core y Suelo Pélvico - Noviembre23 | 38 | $6.190 | $163 |
| 2023-12 | Core y Suelo Pélvico - Diciembre23 | 10 | $2.283 | $228 |
| 2024-02 | Core y Suelo Pélvico - Febrero24 | 29 | $9.232 | $318 |
| 2024-04 | Core y Suelo Pélvico - Abril24 | 16 | $6.108 | $381 |
| 2024-07 | Core y Suelo Pélvico - Julio24 | 10 | $2.993 | $299 |
| 2024-12 | Core y Suelo Pélvico - Diciembre24 | 3 | $1.562 | $520 |
| 2025-03 | Core y Suelo Pélvico - Marzo25 | 8 | $2.605 | $325 |
| TOTAL | | 114 | $30.973 | $272 |
courseIDs canónicos
| courseId | producto | rol | título |
|---|
| 135998 | ritual-core-legacy | fase 1 | Conectando Cuerpo y Mente |
| 136001 | ritual-core-legacy | fase 2 | Llamando a Más Fibras Musculares |
| 136003 | ritual-core-legacy | fase 3 | Tejiendo Mi Faja Abdominal |
| 136005 | ritual-core-legacy | fase 4 | Feminidad y Fuerza |
| 201328 | membresia-ritual-core | permanente | Biblioteca de Técnicas y Extras |
| 202798 | membresia-ritual-core | permanente | Empieza Aquí: Tu Guía Ritual Core |
| 202800 | membresia-ritual-core | permanente | Sube a Nivel Intermedio |
| 212826 | membresia-ritual-core | permanente | Sube a Nivel Avanzado |
| 198283 | membresia-ritual-core | drop 2025-06 inicial | Junio 2025 Inicial |
| 202797 | membresia-ritual-core | drop 2025-07 inicial | Julio 2025 Inicial |
| 205467 | membresia-ritual-core | drop 2025-08 inicial | Agosto 2025 Inicial |
| 207787 | membresia-ritual-core | drop 2025-09 inicial | Septiembre 2025 Inicial |
| 208133 | membresia-ritual-core | drop 2025-09 intermedio | Septiembre 2025 Intermedio |
| 210560 | membresia-ritual-core | drop 2025-10 inicial | Octubre 2025 Inicial |
| 210563 | membresia-ritual-core | drop 2025-10 intermedio | Octubre 2025 Intermedio |
| 212819 | membresia-ritual-core | drop 2025-11 inicial | Noviembre 2025 Inicial |
| 212825 | membresia-ritual-core | drop 2025-11 intermedio | Noviembre 2025 Intermedio |
| 126163 | mini-curso-hipopresivos | standalone | Curso Hipopresivos Desde Cero |
Audiencia IG
| campo | valor | captura |
|---|
| ig_seguidores_total | 203662 | 2026-06-21 |
| ig_pais_1 | Argentina | 2026-06-21 |
| ig_pais_1_pct | 23.9 | 2026-06-21 |
| ig_pais_2 | Mexico | 2026-06-21 |
| ig_pais_2_pct | 19.6 | 2026-06-21 |
| ig_pais_3 | Espana | 2026-06-21 |
| ig_pais_3_pct | 19.1 | 2026-06-21 |
| ig_genero_femenino_pct | 81.1 | 2026-06-21 |
| ig_edad_core | 35-44 | 2026-06-21 |
| ig_edad_core_pct | 41.1 | 2026-06-21 |
| ig_pais_4 | Colombia | 2026-06-21 |
| ig_pais_4_pct | 8.9 | 2026-06-21 |
| ig_pais_5 | Chile | 2026-06-21 |
| ig_pais_5_pct | 6.6 | 2026-06-21 |
| ig_genero_masculino_pct | 5.2 | 2026-06-21 |
| ig_variacion_pct | 0.0 | 2026-06-21 |
| ig_balance_neto_seguidores | 0 | 2026-06-21 |
| campo | valor | captura |
|---|
| ads_spend_total_eur | 7307.56 | 2026-06-06 |
| ads_reach_total | 3459339 | 2026-06-06 |
| ads_last_campaign_date | 2025-12-12 | 2026-06-06 |
| roas_last_launch | 1.36 | 2026-06-06 |
Eventos críticos
| fecha | evento | impacto |
|---|
| 2023-11 | Primer lanzamiento | inicio negocio |
| 2024-02 | Mejor lanzamiento ($9.232) | pico histórico de revenue |
| 2025-03 | Último lanzamiento legacy | fin ciclo de lanzamientos |
| 2025-10-20 | Aviso cierre membresía | comunicación pública con 1 mes de antelación |
| 2025-11-20 | Cierre admin membresía (Zenler) | 51 bajas en un día — NO es churn orgánico |
| 2026-05-17 | Pérdida portátil (agua) | vídeos locales perdidos, re-descargar antes 01/06 |
| 2026-06-01 | Acceso Zenler termina | deadline duro |