Dashboard Estratégico — TheFittClub
📋 Datos canónicos: NEGOCIO_SSOT. Métricas de negocio se renderizan vía Dataview leyendo el frontmatter de BUSINESS_INTELLIGENCE.
Meta mes 6: 109 clientas activas · 17.300€/mes Actualizado: 25/06/2026
Resumen ejecutivo
| Señal | Valor | Qué significa |
|---|---|---|
| Posts con métricas | 473 / 664 | — |
| Alcance histórico total | 2.438.559 | Impacto acumulado |
| Guardados totales | 417.092 | Autoridad generada |
| Compartidos totales | 1.007 | Crecimiento orgánico |
| Mejor post (alcance) | Hoy cumple 3 semanas de vida mi ni… | 56.936 alcance |
| Mejor post (guardados) | ❤️ Hoy os traigo 5 ejercicios para… | 17.406 guardados |
Panel de acción rápida (esta semana)
Qué repetir (ganadores)
| Fecha | Categoría | Hook | Guard. | Comp. | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-14 | rutina | lista_numerada | 17.406 | 0 | ❤️ Hoy os traigo 5 ejercicios para aplanar |
| 2023-06-18 | testimonial | mecanismo_clinico | 13.903 | 1 | ☀️ Hola compañeras ☀️ Hoy hablamos de la |
| 2024-06-10 | rutina | mecanismo_clinico | 4.481 | 50 | Razon por la cuál no solemos recuperar nuestra |
| 2024-02-08 | testimonial | rutina_nivel | 4.265 | 1 | Os dejo una rutina buenísima de nivel avanzado |
| 2024-04-21 | rutina | rutina_nivel | 3.876 | 3 | Rutina para una faja abdominal firme de nivel |
| 2023-08-11 | rutina | rutina_nivel | 3.570 | 0 | ⚡️ Rutina de Nivel Intermedio ⚡️ Me he |
| 2023-07-01 | explicacion | mecanismo_clinico | 3.415 | 0 | ☀️ Hoy os explico como funciona el programa |
| 2021-10-03 | rutina | rutina_nivel | 3.322 | 0 | Rutina de GLÚTEOS para Nivel Intermedio Como alguna |
Qué parar o reformular (señal débil)
| Fecha | Categoría | Hook | Alcance | Guard. | Comp. | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-16 | explicacion | relato_personal | 72 | 21 | 0 | Reformular hook + CTA |
| 2021-01-31 | explicacion | relato_personal | 85 | 17 | 0 | Reformular hook + CTA |
| 2025-01-10 | explicacion | rutina_nivel | 129 | 3 | 0 | Reformular hook + CTA |
| 2021-12-31 | rutina | sin_clasificar | 198 | 6 | 0 | Reformular hook + CTA |
| 2023-08-07 | rutina | relato_personal | 284 | 13 | 0 | Reformular hook + CTA |
| 2023-04-07 | explicacion | relato_personal | 333 | 25 | 0 | Reformular hook + CTA |
| 2023-05-21 | rutina | sin_clasificar | 468 | 35 | 0 | Reformular hook + CTA |
| 2023-05-21 | rutina | sin_clasificar | 468 | 35 | 0 | Reformular hook + CTA |
KPI de negocio (prioridad semanal)
Este dashboard ayuda con contenido. La decisión semanal final se toma con
00_Home/Semanal.mdy estos 4 KPI.
| KPI | Conservador | Moderado | Alto |
|---|---|---|---|
| Signup Cápsula / semana | < 20 | 40-60 | > 80 |
| Completado Cápsula | < 40% | 55-65% | > 70% |
| Conversión Cápsula → Ritual | < 3% | 5-6% | > 7% |
| Retención trimestral | < 60% | 68-72% | > 75% |
Trigger de acción si estás por debajo del moderado:
- Signup bajo → revisar blast, asunto y segundo envío a no-abiertos.
- Completado bajo → revisar UX sesión 1 + timing email día 1.
- Conversión baja → reforzar testimonials en día 3 + oferta 72h en día 4.
- Retención baja → activar email semana 8-10 con progreso real.
1 · MOTOR DE CRECIMIENTO — Qué contenido atrae seguidoras nuevas
Estos son los posts que más han llegado a personas que no te seguían. Son tu materia prima para crecer: recíclalos, adáptalos, hazlos Reels nuevos.
1a · Top por ALCANCE TOTAL (cuántas personas te vieron)
| Fecha | Tipo | Alcance | Compart. | Likes | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | reel | 56.936 | 4 | 1.208 | Hoy cumple 3 semanas de vida mi niño |
| 2024-11-03 | post | 45.696 | 0 | 1.323 | Felizmente el lunes 28 incorporamos otro miembro a |
| 2024-06-10 | reel | 43.243 | 50 | 6.214 | Razon por la cuál no solemos recuperar nuestra |
| 2024-08-19 | video | 38.691 | 0 | 912 | Por aquí ya estamos de siete meses ❤️ |
| 2024-10-15 | reel | 38.094 | 0 | 731 | Hola a todas Hace mucho que no publico |
| 2025-01-14 | post | 37.758 | 10 | 904 | Muchas mujeres cuando tienen debilidad muscular la acompañan |
| 2024-09-17 | post | 34.781 | 8 | 524 | Sientes las lumbares cargadas? Tanto durante el embarazo |
| 2024-09-18 | reel | 34.727 | 8 | 1.803 | No se puede agradar a todo el mundo, |
| 2024-08-26 | reel | 34.028 | 9 | 931 | Rutina de nivel avanzado Puedes repetir estos 4 |
| 2025-01-07 | post | 33.984 | 14 | 780 | Hola a todas ❤️ Espero que hayáis disfrutado |
| 2025-02-21 | post | 31.890 | 1 | 983 | Reducir cintura: más que estética, es salud NOTA: |
| 2026-04-10 | reel | 31.500 | 312 | 934 | 3 señales de que tu diástasis NO está mejorando (aunque lo parezca) |
| 2025-02-23 | reel | 31.286 | 2 | 741 | Movilidad y fuerza: la combinación ganadora ♀️ Entrenar |
| 2024-08-14 | reel | 30.852 | 14 | 1.131 | Os dejo esta practica de activaciones Muchas veces |
| 2024-08-29 | reel | 30.430 | 3 | 484 | Rutina de nivel intermedio-avanzado Puede hacerse estando embarazada, |
1b · Top por COMPARTIDOS (cuántas personas te recomendaron)
Un compartido vale más que 10 likes: alguien mandó tu contenido a otra persona que no te conoce.
| Fecha | Tipo | Compartidos | Alcance | Likes | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | reel | 312 | 31.500 | 934 | 3 señales de que tu diástasis NO está mejorando (aunque lo parezca) |
| 2025-10-23 | reel | 134 | 27.932 | 583 | Muchas veces me preguntan qué opino de la |
| 2024-06-10 | reel | 50 | 43.243 | 6.214 | Razon por la cuál no solemos recuperar nuestra |
| 2025-10-27 | reel | 44 | 9.798 | 327 | Estos ejercicios que os propongo son de un |
| 2025-01-10 | reel | 20 | 18.851 | 599 | No es magia, pero casi. Si piensas que |
| 2024-08-14 | reel | 14 | 30.852 | 1.131 | Os dejo esta practica de activaciones Muchas veces |
| 2025-01-07 | post | 14 | 33.984 | 780 | Hola a todas ❤️ Espero que hayáis disfrutado |
| 2024-09-16 | reel | 13 | 25.682 | 420 | Es muy común sentir las lumbares cargadas o |
| 2025-01-16 | post | 13 | 20.824 | 558 | 4 ejercicios para que trabajéis el transverso, estos |
| 2025-01-17 | reel | 13 | 17.290 | 436 | Os propongo hoy mezclar disciplinas y experimentar con |
| 2025-01-14 | post | 10 | 37.758 | 904 | Muchas mujeres cuando tienen debilidad muscular la acompañan |
| 2025-03-05 | reel | 10 | 25.405 | 740 | ♀️ Masaje para la cicatriz de cesárea: técnica |
| 2025-08-11 | reel | 10 | 7.904 | 194 | El otro día, cuando grababa os pedí ideas |
| 2025-10-31 | reel | 10 | 5.325 | 95 | Serie de cuatro ejercicios pensados para ser realizados |
| 2024-08-26 | reel | 9 | 34.028 | 931 | Rutina de nivel avanzado Puedes repetir estos 4 |
1c · Patrón ganador — ¿Qué CATEGORÍA de contenido crece más?
Clasifica cada post con
categoria:en la nota. A medida que lo rellenas, esta tabla se vuelve tu brújula de producción.
| Categoría | Posts | Alcance medio | Guardados medio | Compart. medio |
|---|---|---|---|---|
| 🎬 Detrás de cámaras | 4 | 15.810 | 731 | 34.0 |
| 🧠 Explicación | 63 | 5.679 | 685 | 5.8 |
| 💪 Rutina | 353 | 4.985 | 867 | 1.2 |
| 💬 Testimonial | 53 | 4.867 | 1.225 | 1.5 |
1d · Patrón ganador — ¿Qué HOOK abre más?
Rellena
hook_tipo:en las notas nuevas. Aquí verás qué gancho funciona mejor.
| Hook | Posts | Alcance medio | Compart. medio |
|---|---|---|---|
| mito_desmentido | 18 | 10.597 | 1.5 |
| relato_personal | 69 | 7.431 | 2.7 |
| pregunta_directa | 22 | 6.713 | 1.1 |
| mecanismo_clinico | 41 | 5.767 | 2.3 |
| lista_numerada | 20 | 5.574 | 1.8 |
| rutina_nivel | 260 | 4.236 | 1.2 |
| promesa_transformacion | 21 | 3.864 | 0.6 |
| sin_clasificar | 22 | 2.587 | 14.2 |
1e · Distribución por PILAR (sistema GEO)
Esta tabla mide qué pilar aporta más alcance medio para equilibrar la estrategia semanal. Distribución objetivo inicial: 35% método · 30% ciencia · 25% filosofía · 10% transformación.
| Pilar | Posts | Alcance medio | Guardados medio | Compart. medio |
|---|---|---|---|---|
| Filosofía | 4 | 15.810 | 731 | 34.0 |
| Método | 374 | 5.222 | 858 | 2.0 |
| Transformación | 53 | 4.867 | 1.225 | 1.5 |
| Ciencia | 42 | 3.912 | 672 | 0.8 |
2 · DECISIÓN DE PRODUCTO — Qué Cápsula crear primero
Las dolencias que más aparecen en comentarios = demanda real con dinero sobre la mesa. Rellena
pain_flagscada vez que publicas — es el dato más valioso del sistema.
| Dolencia | Menciones | Prioridad | Producto sugerido |
|---|---|---|---|
| diastasis | 334 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Módulo Core (97€) |
| recuperacion_postparto | 331 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Ritual Trimestral (147€) |
| barriga_postparto | 293 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Cápsula Estética (47€) |
| suelo_pelvico | 284 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Módulo Pélvico (97€) |
| hipopresivos | 120 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Cápsula Hipopresivos (67€) |
| cesarea | 56 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Cápsula Cicatriz (67€) |
| incontinencia | 23 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Cápsula Piso Pélvico (47€) |
| dolor_lumbar | 13 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Cápsula Lumbar (47€) |
| dolor_pelvico | 7 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Cápsula Dolor Pélvico (47€) |
| falta_tiempo | 2 | ⭐⭐ | Ritual Trimestral (147€) |
3 · AUTORIDAD — Qué contenido convierte al Ritual Trimestral (147€)
Posts con muchos guardados = tu audiencia los usa como referencia → mayor intención de compra. Úsalos en Stories de venta, emails y como “prueba social” en la landing.
| Fecha | Tipo | Guardados | Alcance | Tema |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-14 | post | 17.406 | 1.632 | ❤️ Hoy os traigo 5 ejercicios para aplanar |
| 2023-06-18 | reel | 13.903 | 1.102 | ☀️ Hola compañeras ☀️ Hoy hablamos de la |
| 2024-06-10 | reel | 4.481 | 43.243 | Razon por la cuál no solemos recuperar nuestra |
| 2024-02-08 | reel | 4.265 | 1.331 | Os dejo una rutina buenísima de nivel avanzado |
| 2024-04-21 | reel | 3.876 | 2.942 | Rutina para una faja abdominal firme de nivel |
| 2023-08-11 | post | 3.570 | 657 | ⚡️ Rutina de Nivel Intermedio ⚡️ Me he |
| 2023-07-01 | reel | 3.415 | 620 | ☀️ Hoy os explico como funciona el programa |
| 2021-10-03 | post | 3.322 | 165 | Rutina de GLÚTEOS para Nivel Intermedio Como alguna |
| 2021-08-26 | post | 2.988 | 155 | ❤️ Rutina de nivel intermedio Estaba mi hijo |
| 2021-06-29 | post | 2.749 | 231 | Rutina de nivel intermedio Consiste en un ciclo |
| 2024-04-28 | post | 2.748 | 3.014 | Si quieres una cintura mas fina tendrás que |
| 2023-07-12 | reel | 2.733 | 695 | Hoy os traigo una secuencia para que realicéis |
| 2023-05-14 | reel | 2.647 | 368 | ¡Activa tu abdomen profundo con este sencillo truco! |
| 2024-01-04 | reel | 2.642 | 843 | Rutina de nivel avanzado Repetir esta secuencia de |
| 2023-04-27 | post | 2.586 | 869 | En el post de hoy traemos 5 ejercicios |
4 · Tracción Externa — Ganchos para Cápsula Cero (0€)
Posts que más alcanzan a no seguidoras → reciclar como gancho de captación de tráfico frío.
| Fecha | Tipo | Tracción % | No Seguidoras | Alcance | Gancho |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | reel | 53.3% | 16.800 | 31.500 | ✅ |
| 2021-05-03 | video | 42.9% | 106 | 247 | — |
| 2021-08-22 | video | 31.9% | 66 | 207 | — |
| 2021-12-31 | video | 29.3% | 58 | 198 | — |
| 2021-07-30 | video | 26.4% | 55 | 208 | — |
| 2021-08-06 | video | 24.4% | 42 | 172 | — |
| 2021-08-14 | video | 24.3% | 35 | 144 | — |
| 2021-07-30 | video | 23.9% | 55 | 230 | — |
| 2021-09-04 | video | 23.6% | 37 | 157 | — |
5 · INVERSIÓN PUBLICITARIA — alcance pagado vs orgánico
Durante 3 años, gran parte del alcance que parecía tracción orgánica fue pagado. Dato real desde la Meta Marketing API (
scripts/backfill_ads.js); detalle por campaña en Meta_Ads_Campanas y por lanzamiento en Atribucion_IG_Zenler.
| Señal | Valor | Qué significa |
|---|---|---|
| Gasto total en ads (3 años) | €7307.56 | Inversión real en alcance pagado |
| Alcance pagado total (dedup.) | $= dv.page("BUSINESS_INTELLIGENCE").ads_reach_total.toLocaleString() | Personas alcanzadas con pago |
| ROAS último lanzamiento | 1.36 | Revenue/Gasto (mezcla USD/EUR — direccional, no contable) |
| Última campaña activa | 2025-12-12 | Desde entonces, solo orgánico |
La lección: con un ROAS apenas por encima de 1 (ver tabla; y como mezcla USD/EUR, el real es menor), la publicidad de pago estaba cerca del punto de equilibrio — compraba alcance, no rentabilidad. Refuerza la apuesta del plan de relanzamiento por frecuencia orgánica concentrada en la ventana de compra, no por comprar alcance. Antes de reactivar ads, definir un objetivo de conversión (no de alcance) y medir ROAS por lanzamiento.
6 · Biblioteca de Ganchos Estéticos (listos para reciclar en Reels o Ads)
| Fecha | Tipo | Alcance | Compart. | Ángulo | URL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | reel | 31.500 | 312 | educativo | https://www.instagram.com/reel/EJEMPLO123/ |
7 · Alertas — Posts sin clasificar
Añade
angulo,producto_objetivoypain_flagspara mantener el sistema útil.
| Fecha | Tipo | Alcance | Guardados |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | reel | 5.325 | 107 |
| 2025-10-27 | reel | 9.798 | 372 |
| 2025-10-23 | reel | 27.932 | 775 |
| 2025-08-11 | reel | 7.904 | 228 |
| 2025-08-09 | reel | 29.723 | 1.501 |
| 2025-07-16 | reel | 23.135 | 186 |
| 2025-07-14 | reel | 9.918 | 260 |
| 2025-07-07 | post | 10.974 | 514 |
| 2025-07-05 | reel | 13.690 | 352 |
| 2025-07-01 | reel | 10.460 | 70 |
| 2025-06-30 | post | 7.536 | 531 |
| 2025-06-28 | reel | 9.369 | 498 |
| 2025-06-24 | reel | 16.451 | 72 |
| 2025-06-22 | reel | 9.277 | 43 |
| 2025-06-19 | reel | 8.260 | 273 |
| 2025-06-17 | reel | 15.722 | 902 |
| 2025-06-16 | post | 9.248 | 45 |
| 2025-06-15 | reel | 11.630 | 56 |
| 2025-06-14 | reel | 11.108 | 390 |
| 2025-06-13 | post | 9.406 | 235 |