Generado automaticamente por el worker semanal. Ultima ejecucion: 2026-06-21
Campanas activas
| Campana | Objetivo | Estado | Inicio | Fin | Gasto | Impresiones | Alcance | Clics | CPC | CTR | Conversiones |
|---|
| Campaña de tráfico para Instagram - Base | OUTCOME_TRAFFIC | ACTIVE | 2025-06-03 | activa | $0 | 0 | 0 | 0 | $- | - | 0 |
| Campaña de tráfico para Instagram - Ejercicio | OUTCOME_TRAFFIC | ACTIVE | 2025-06-03 | 2025-06-17 | $0 | 0 | 0 | 0 | $- | - | 0 |
| Publicación de Instagram: Razon #1 por la cuál no… | LINK_CLICKS | ACTIVE | 2024-08-05 | 2024-09-10 | $0 | 0 | 0 | 0 | $- | - | 0 |
| Publicación de Instagram: ⚡️ Rutina de Nivel… | LINK_CLICKS | ACTIVE | 2024-08-05 | 2024-09-10 | $0 | 0 | 0 | 0 | $- | - | 0 |
| Publicación de Instagram: ¡Empieza hoy mismo tu… | LINK_CLICKS | ACTIVE | 2024-06-14 | 2024-07-20 | $0 | 0 | 0 | 0 | $- | - | 0 |
| Publicación de Instagram: ⚡️ Rutina de Nivel… | LINK_CLICKS | ACTIVE | 2024-06-14 | 2024-07-20 | $0 | 0 | 0 | 0 | $- | - | 0 |
| Publicación de Instagram: Razon #1 por la cuál no… | LINK_CLICKS | ACTIVE | 2024-06-12 | 2024-07-18 | $0 | 0 | 0 | 0 | $- | - | 0 |
| Publicación de Instagram: Quieres notar cómo… | LINK_CLICKS | ACTIVE | 2024-06-08 | 2024-06-14 | $0 | 0 | 0 | 0 | $- | - | 0 |
| Publicación de Instagram: Nueva rutina de… | LINK_CLICKS | ACTIVE | 2024-06-07 | 2024-06-13 | $0 | 0 | 0 | 0 | $- | - | 0 |
Historial (ultimas 12)
| Campana | Objetivo | Estado | Inicio | Fin | Gasto | Impresiones | Alcance | Clics | CPC | CTR | Conversiones |
|---|
| Publicación de Instagram: Os dejo una rutina de… | LINK_CLICKS | PAUSED | 2025-08-01 | activa | $264.19 | 168311 | 101538 | 12451 | $0.02 | 7.40% | 0 |
| Publicación de Instagram: Por qué debes hacer… | LINK_CLICKS | PAUSED | 2025-07-14 | activa | $53.97 | 59709 | 43816 | 5878 | $0.01 | 9.84% | 0 |
| Publicación de Instagram: Reconecta con tu suelo… | LINK_CLICKS | PAUSED | 2025-06-29 | activa | $6.11 | 9148 | 8125 | 413 | $0.01 | 4.51% | 0 |
| Publicación de Instagram: Razon #1 por la cuál no… | LINK_CLICKS | PAUSED | 2025-06-14 | 2025-07-20 | $44.69 | 50560 | 43814 | 1989 | $0.02 | 3.93% | 0 |
| Publicación de Instagram en Meta Ads - Test | LINK_CLICKS | PAUSED | 2025-06-02 | activa | $0.45 | 477 | 469 | 20 | $0.02 | 4.19% | 0 |
| Publicación de Instagram: 💡 No es magia, pero… | LINK_CLICKS | PAUSED | 2025-02-24 | activa | $145.58 | 146858 | 79216 | 4752 | $0.03 | 3.24% | 0 |
| Publicación de Instagram: Razon #1 por la cuál no… | LINK_CLICKS | PAUSED | 2024-09-14 | activa | $0 | 0 | 0 | 0 | $- | - | 0 |
| Publicación de Instagram: Rutina de nivel… | LINK_CLICKS | PAUSED | 2024-09-14 | activa | $251.05 | 262704 | 150313 | 10193 | $0.02 | 3.88% | 0 |
| Publicación de Instagram en Facebook Ads - test | LINK_CLICKS | PAUSED | 2024-04-24 | activa | $376.99 | 687352 | 464322 | 27930 | $0.01 | 4.06% | 0 |
Notas
- Metricas de campanas activas: preset
last_7d
- Metricas de campanas inactivas: preset
maximum (todo el historico)
- Conversiones = eventos
fb_pixel_purchase (requiere pixel instalado)