IG Audiencia Semanal
Snapshot semanal de demografia. Generado automaticamente. Ultima ejecucion: 2026-08-09
Genero
Mujeres 84.2% / Hombres 3.1%
Edad
| Rango | % total | % mujeres | % hombres |
|---|
| 13-17 | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| 18-24 | 3.0% | 2.0% | 0.4% |
| 25-34 | 29.7% | 25.0% | 0.9% |
| 35-44 | 42.3% | 36.5% | 1.3% |
| 45-54 | 20.1% | 16.8% | 0.5% |
| 55-64 | 2.8% | 2.3% | 0.1% |
| 65+ | 2.0% | 1.5% | 0.0% |
Paises (top 10)
| Pais | % |
|---|
| AR | 25.1% |
| ES | 19.1% |
| MX | 15.9% |
| CO | 11.3% |
| CL | 6.5% |
| US | 3.9% |
| BR | 2.9% |
| UY | 2.1% |
| VE | 2.0% |
| PE | 1.6% |
Ciudades (top 10)
| Ciudad | % |
|---|
| Santiago, Santiago Metropolitan Region | 13.4% |
| Bogotá, Distrito Especial | 8.7% |
| Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6.7% |
| Mexico City, Distrito Federal | 6.3% |
| Madrid, Comunidad de Madrid | 5.1% |
| Barcelona, Cataluña | 4.7% |
| Santiago de Cali, Valle del Cauca | 2.8% |
| Montevideo, Montevideo Department | 2.8% |
| Lima, Lima Region | 2.8% |
| Córdoba, Córdoba | 2.4% |
Horas activas de seguidores
| Hora (UTC) | Seguidores activos |
|---|