IG Audiencia Semanal
Snapshot semanal de demografia. Generado automaticamente. Ultima ejecucion: 2026-06-21
Genero
Mujeres 81.1% / Hombres 5.2%
Edad
| Rango | % total | % mujeres | % hombres |
|---|
| 13-17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 18-24 | 5.0% | 4.0% | 0.4% |
| 25-34 | 29.1% | 23.5% | 2.2% |
| 35-44 | 41.1% | 35.1% | 1.1% |
| 45-54 | 20.7% | 16.1% | 1.2% |
| 55-64 | 3.1% | 2.0% | 0.1% |
| 65+ | 1.0% | 0.4% | 0.1% |
Paises (top 10)
| Pais | % |
|---|
| AR | 23.9% |
| MX | 19.6% |
| ES | 19.1% |
| CO | 8.9% |
| CL | 6.6% |
| VE | 3.3% |
| BR | 2.8% |
| EC | 2.1% |
| US | 2.1% |
| UY | 1.6% |
Ciudades (top 10)
| Ciudad | % |
|---|
| Bogotá, Distrito Especial | 9.2% |
| Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 8.6% |
| Mexico City, Distrito Federal | 8.3% |
| Santiago, Santiago Metropolitan Region | 7.7% |
| Madrid, Comunidad de Madrid | 6.1% |
| Barcelona, Cataluña | 3.1% |
| Zapopan, Jalisco | 3.1% |
| Medellín, Antioquia | 3.1% |
| Córdoba, Córdoba | 2.8% |
| Lima, Lima Region | 2.5% |
Horas activas de seguidores
| Hora (UTC) | Seguidores activos |
|---|