📌 Copia publicada del documento vivo (
scripts/zenler/AUDITORIA-LEGACY-2026-09-04/CLIPS-A-REGRABAR.md). Se añade una fila por clip cuando aparece el error.
Clips a regrabar — errores míos en el vídeo, corregidos (tabla viva)
Qué es. Lista de clips de Legacy en los que lo que se dice en el vídeo no es lo que debe decir la ficha, porque fue
un error al grabar (un dato mal dicho, un nombre al revés, una explicación que la literatura no sostiene). La ficha se
corrige ahora (T612 / T613); el vídeo se regraba cuando toque, y esta tabla es la lista. Nació el 2026-09-05 de la
auditoría D6: hay clips que deberé volver a grabar, porque son errores que cometí.
Cómo crece. Una fila por clip. Se añade cuando aparece el error (auditoría, aviso de una socia, revisión suya).
Estado: pendiente → grabado (fecha) → en prod (fecha). La ficha corregida va siempre por delante del vídeo, así que
ninguna fila es urgente por sí misma.
| # | Fase · clip | Ficha (id) | Lo que digo en el vídeo | Lo que debe decir | Fuente de la corrección | Ficha corregida en | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1 · magical/clip-01 (día mágico, respiración del fuego) | ex_core_f1_mag_fire_01 | «unas dos o tres respiraciones por segundo» | Una respiración por segundo para empezar; con la práctica, hasta dos por segundo, sin perder la fuerza del ombligo | Literatura del Kapalabhati (D6-PROPUESTA-T612 § 1) | T612 | pendiente |
| 2 | F1 · stretching/session1/clip-05 (gato-vaca) | ex_core_f1_stretch_s1_05 | Nombro las posturas al revés: «este es el cat, que es una U» | La U (espalda hacia abajo) es la vaca; la U invertida (espalda hacia arriba) es el gato | Nombres del yoga; la ficha ya lleva la nota | T612 | pendiente |
| 3 | F2 · wim/01 (Wim Hof, intro) | ex_core_f2_wim_01 | «aprovechan y cogen más oxígeno … como están hiper oxigenadas somos capaces de aguantar más» y «apneas 20-25-25» | El isométrico aguanta más porque baja el CO₂ y la necesidad de respirar tarda más en aparecer (más adrenalina, apnea con pulmones vacíos); las apneas reales son 30 s sin aire + 15 s con aire | METODO-VS-EVIDENCIA § Wim Hof; decisión 2026-09-04 | T612 (ficha) · T613 (técnica #7) · T614 (separar intro y ejecución) | pendiente |
| 4 | F3 · texto de Zenler de la intro (no es clip; PPT/texto) | — | «las fibras de tipo 2 que componen mayormente nuestro transverso» | El transverso es sobre todo fibra tipo I (lenta, de resistencia); el fuego y lo rápido de F4 tocan la tipo II | ETIQUETADO-GRANULAR-AUDITORIA-FISIO § 3 | T613 · T610 | pendiente |
| 5 | F3 · func1/04, func1/05, func1/06, func2/02, func2/06 (y F1/F2 «decoposición») | fichas de esas sesiones | Digo «decoadaptación» / «decoposición» | «decoaptación» (término de la técnica hipopresiva) | Caufriez (D6-PROPUESTA-T612 § F3) | T612 | opcional: el audio se entiende; regrabar solo si se regraba la sesión |
Regla de la tabla. Un error de dato en el vídeo no bloquea nada: la ficha manda y se corrige primero. Cuando se regrabe un clip, el nuevo pasa por el mismo pipeline de cortes que F4 (cadena E, fronteras, miniatura) y por la auditoría D6 antes de sustituir al viejo en R2.